|
Login to view Description
LAST UPDATED | 4/11/2025 | TRACT | Milago Condo Amd |
---|---|---|---|
YEAR BUILT | 2005 | COMMUNITY | Milago Condo Amd |
COUNTY | Travis | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Condo/Townhouse/Co-Op |
Elementary School | Mathews |
---|---|
Jr. High School | O Henry |
High School | Austin |
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Central Air |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
APPLIANCES | Cooktop, Dishwasher, Disposal, Electric Cooktop, Self Cleaning Oven, Stainless Steel Appliance(s) |
AREA | DT |
EXTERIOR | Balcony |
HEAT | Central |
HOA DUES | 900.09|Monthly |
INTERIOR | Bar, Bookcases, Breakfast Bar, Built-in Features, Double Vanity, Eat-in Kitchen, Granite Counters, High Ceilings, High Speed Internet, Kitchen Island, Master Downstairs, Open Floorplan, Soaking Tub, Storage, Track Lighting, Walk-In Closet(s) |
LOT | 305 sq ft |
LOT DESCRIPTION | Waterfront |
POOL DESCRIPTION | None |
SEWER | Public Sewer |
STORIES | 1 |
STYLE | Elevator, High Rise (8-13 Stories), Neighbor Above, Neighbor Below |
SUBDIVISION | Milago Condo Amd |
TAXES | 12126 |
VIEW | Yes |
VIEW DESCRIPTION | City, City Lights, Downtown, Skyline |
WATER | Public |
WATER ACCESS | Lady Bird Lake |
WATERFRONT | Yes |
WATERFRONT DESCRIPTION | Lake Front |
SATELLITE VIEW |
/ | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.