|
Login to view Description
| LAST UPDATED | 8/27/2026 | TRACT | Sunfield Ph Three Sec Four |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2020 | COMMUNITY | Sunfield Ph Three Sec Four |
| GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Hays |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| Elementary School | Sunfield |
|---|---|
| Jr. High School | McCormick |
| High School | Johnson High School |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Maintenance Grounds |
| APPLIANCES | Built-In Electric Oven, Dishwasher, Gas Range, Microwave, Range |
| AREA | HH |
| CONSTRUCTION | Brick, Vinyl Siding |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Attached Garage, Yes |
| HEAT | Central |
| HOA DUES | 235|Quarterly |
| INTERIOR | Bar, Built-in Features, Ceiling Fan(s), Chandelier, Double Vanity, Dry Bar, Eat-in Kitchen, Entrance Foyer, Granite Counters, High Speed Internet, In-Law Floorplan, Kitchen Island, Master Downstairs, Open Floorplan, Pantry, Recessed Lighting, See Remarks, Smart Thermostat, Soaking Tub, Storage, Track Lighting, Walk-In Closet(s), Wet Bar, Wired for Sound |
| LOT | 7235 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Few Trees |
| PARKING | Attached, Driveway, Garage, Garage Door Opener, Garage Faces Front |
| POOL DESCRIPTION | None |
| STORIES | 2 |
| STYLE | 1st Floor Entry |
| SUBDIVISION | Sunfield Ph Three Sec Four |
| TAXES | 16845.87 |
| UTILITIES | Electricity Connected, Natural Gas Available, Water Connected |
| VIEW DESCRIPTION | None |
| WATER | See Remarks |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.