|
Login to view Description
| LAST UPDATED | 8/21/2026 | TRACT | Bella Vista Sec 01 |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2002 | COMMUNITY | Bella Vista Sec 01 |
| GARAGE SPACES | 1.0 | COUNTY | Travis |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| Elementary School | Cypress |
|---|---|
| Jr. High School | Cedar Park |
| High School | Cedar Park |
| PRICE HISTORY |
| Login to view Price History |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Bar Fridge, Built-In Refrigerator, Cooktop, Dishwasher, Disposal, Down Draft, Microwave, Oven |
| AREA | CLS |
| CONSTRUCTION | Concrete, Stone, Stucco |
| EXTERIOR | Balcony, Garden, Lighting, Private Yard |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Central, Fireplace(s) |
| HOA DUES | 52|Monthly |
| INTERIOR | Bar, Bookcases, Breakfast Bar, Built-in Features, Cathedral Ceiling(s), Ceiling Fan(s), Chandelier, Coffered Ceiling(s), Crown Molding, Double Vanity, Entrance Foyer, Granite Counters, High Speed Internet, Kitchen Island, Master Downstairs, Open Floorplan, Pantry, Recessed Lighting, Smart Thermostat, Soaking Tub, Sound System, Tile Counters, Walk-In Closet(s), Wired for Data, Wired for Sound |
| LOT | 0.2686 acre(s) |
| LOT DESCRIPTION | Back Yard, Garden |
| PARKING | Driveway, Garage |
| POOL DESCRIPTION | None |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| SUBDIVISION | Bella Vista Sec 01 |
| TAXES | 20671.2 |
| UTILITIES | Cable Available, Cable Connected, Electricity Connected, Natural Gas Connected, Phone Available, Sewer Connected, Water Connected |
| VIEW DESCRIPTION | None |
| WATER | Public |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.